ULTIMOはエネルギー密度、出力密度ともに高い蓄電デバイスで、大電流の充放電が可能です。
高い安全性を確保しながら、繰り返し充放電特性が高い、自己放電が小さい、使用温度範囲が広い、といった特徴を持っています。
バックアップ、レベリング、ストレージ、ピークアシスト、エネルギー回生などの様々な用途への適用が可能で、電力の安定化、蓄電、省電力化・節電等に貢献します。
当社はリチウムイオンキャパシタとして世界初の扁平角缶型を採用しました。
一般的な円筒型に比べ、放熱効率や実装性も高い製品を提供いたします。
| 評価項目 | タイプ | 2300F | 3300F | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30℃〜70℃ | -30℃〜70℃ | |||
| 定格電圧 | 上限 | 3.8V | 3.8V | ||
| 下限 | 2.2V | 2.2V | |||
| 初期特性 | 容量 | 2300F | 3300F | 10CA定電流放電、25℃ | |
| ESR | 0.6mΩ | 0.7mΩ | 1kHz | ||
| DC-IR | 0.7mΩ | 1.0mΩ | 10CA定電流放電、25℃ | ||
| 重量E密度 | 8Wh/kg | 12Wh/kg | 10CA定電流放電、25℃ | ||
| 体積E密度 | 15Wh/L | 20Wh/L | |||
| 温度特性 | -20℃ | 25℃容量比 | 90% | 90% | 10CA定電流放電 |
| 70℃ | 25℃容量比 | 100% | 100% | ||
| 自己放電特性 | 電圧低下 | 5%以下 | 5%以下 | 3か月、25℃ | |
| セルサイズ | 150×91.5×15.5mm | 150×91.5×15.5mm | 端子部を除く | ||
※これらの値は代表値であり、予告なく変更する場合があります。