ULTIMOはエネルギー密度、出力密度ともに高い蓄電デバイスで、大電流の充放電が可能です。
高い安全性を確保しながら、繰り返し充放電特性が高い、自己放電が小さい、使用温度範囲が広い、といった特徴を持っています。
バックアップ、レベリング、ストレージ、ピークアシスト、エネルギー回生などの様々な用途への適用が可能で、電力の安定化、蓄電、省電力化・節電等に貢献します。
ラミネートタイプのセルは、薄型軽量コンパクトかつ放熱性に優れ、幅広い用途への適用が可能です。
| 評価項目 | 静電容量 タイプ 品番 | 1100F 超低抵抗 CLQ1100S1A | 2200F 超低抵抗 CLQ2200S2A | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30℃〜70℃ | -30℃〜70℃ | |||
| 定格電圧 | 上限 | 3.8V | 3.8V | ||
| 下限 | 2.2V | 2.2V | |||
| 初期特性 | 容量 | 1100F | 2200F | 10CA定電流放電、25℃ | |
| ESR | 0.8mΩ | 0.5mΩ | 1kHz | ||
| DC-IR | 1.2mΩ | 0.7mΩ | 10CA定電流放電、25℃ | ||
| 重量E密度 | 10Wh/kg | 10Wh/kg | 10CA定電流放電、25℃ | ||
| 体積E密度 | 19Wh/L | 19Wh/L | |||
| 温度特性 | -20℃ | 25℃容量比 | 90% | 90% | 10CA定電流放電 |
| 70℃ | 25℃容量比 | 100% | 100% | ||
| 自己放電特性 | 電圧低下 | 5%以下 | 5%以下 | 3か月、25℃ | |
| セルサイズ | 180×126×5.5mm | 180×126×10.9mm | 端子部を除く | ||
※これらの値は代表値であり、予告なく変更する場合があります。